State/Distrct | Total population | Total Male | Total Female | Growth Rate (Total Pop) 2001-2011 |
---|---|---|---|---|
HARYANA | 25353081 | 13505130 | 11847951 | 19.9 |
Panchkula | 558890 | 298919 | 259971 | 19.3 |
Ambala | 1136784 | 604044 | 532740 | 12.1 |
Yamunanagar | 1214162 | 646801 | 567361 | 16.6 |
Kurukshetra | 964231 | 510370 | 453861 | 16.8 |
Kaithal | 1072861 | 570595 | 502266 | 13.4 |
Karnal | 1506323 | 798840 | 707483 | 18.2 |
Panipat | 1202811 | 646324 | 556487 | 24.3 |
Sonipat | 1480080 | 798948 | 681132 | 15.7 |
Jind | 1332042 | 712254 | 619788 | 12 |
Fatehabad | 941522 | 494834 | 446688 | 16.8 |
Sirsa | 1295114 | 683242 | 611872 | 16 |
Hisar | 1742815 | 931535 | 811280 | 13.4 |
Bhiwani | 1629109 | 864616 | 764493 | 14.3 |
Rohtak | 1058683 | 566708 | 491975 | 12.6 |
Jhajjar | 956907 | 514303 | 442604 | 8.7 |
Mahendragarh | 921680 | 486553 | 435127 | 13.4 |
Rewari | 896129 | 472254 | 423875 | 17.1 |
Gurgaon | 1514085 | 817274 | 696811 | 73.9 |
Mewat | 1089406 | 571480 | 517926 | 37.9 |
Faridabad | 1798954 | 961532 | 837422 | 31.7 |
Palwal | 1040493 | 553704 | 486789 | 25.5 |
…
The post Haryana District Population Census 2011 appeared first on indiafacts.in.